Типы атаки: kinetic, thermal, splash, flame
Системы
HP | Строительство points | Способность | Дальность | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 335 | 5 | Строительство/ремонт строений | 2 | Подробнее |
![]() | 300 | 10 | Ремонт юнитов | 2 | Подробнее |
Вооружение
HP | Урон (DPS/A10) | ROF | Точность (close- long) | Дальность (close- long) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 370 | 12 (3.3) | 100 V | 70- 50% | 4– 6 | Подробнее |
![]() | 340 | 22f (2.7) | 33.3 | 80- 40% | 2– 3 | Подробнее |
![]() | 380 | 40s (5) | 20 | 70- 50% | 4– 5.9 | Подробнее |
![]() | 370 | 60s (5.8) | 10 | 60- 70% | 6– 12 | Подробнее |
![]() | 360 | 38f (6.2) | 33.3 | 80- 40% | 2– 3 | Подробнее |
![]() | 370 | 20 (12.5) | 150 V | 70- 50% | 4– 7 | Подробнее |
![]() | 370 | 70 (24) | 30 V | 80- 80% | 12– 12 | Подробнее |
![]() | 360 | 160 (5.6) | 3.8 V | 50- 60% | 5– 7.5 | Подробнее |
![]() | 390 | 120s (21.4) | 16.7 | 80- 70% | 6– 12 | Подробнее |
![]() | 360 | 460 (36) | 6 V | 70- 80% | 5– 12 | Подробнее |
HP | Урон (DPS/A10) | ROF | Точность (close- long) | Дальность (close- long) | ||
![]() | 560 | 75s (8.5) | 14.3 | 70- 55% | 4– 5.9 | Подробнее |
![]() | 560 | 35s (8.3) | 40 | 60- 50% | 5– 7 | Подробнее |
![]() | 550 | 70s (9.8) | 15 V | 65- 65% | 5.9– 9 | Подробнее |
![]() | 550 | 155 (29) | 15 V | 80- 80% | 14– 14 | Подробнее |
![]() | 540 | 460 (45) | 7.5 V | 70- 80% | 5– 14 | Подробнее |
![]() | 570 | 240s (32.2) | 12 | 80- 70% | 6– 8 | Подробнее |
![]() | 540 | 300 (9.7) | 3.3 | 50- 60% | 4– 10 | Подробнее |
Транспорт
HP | Урон (DPS/A10) | ROF | Точность (close- long) | Дальность (close- long) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 550 | 27 (1.3) | 1×15 V | 75- 50% | 5– 7.5 | Подробнее |