Типы атаки: kinetic, thermal
Walls
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $15 | Подробнее |
![]() | 700 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 2 | $25 | Подробнее |
Sensor structures
Смотрите также: How to use sensors
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 450 | 10/10 | 1×1 | Средняя | 3 | $60 | Подробнее |
![]() | 600 | 15/15 | 1×1 | Средняя | 2 | $100 | Подробнее |
![]() | 600 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 3 | $100 | Подробнее |
![]() | 600 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 3 | $100 | Подробнее |
![]() | 600 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 3 | $100 | Подробнее |
![]() | 600 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 3 | $100 | Подробнее |
![]() | 600 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 3 | $250 | Подробнее |
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
![]() | 1600 | 12/12 | 2×2 | Средняя | 3 | $1000 | Подробнее |
Weapon structures
Artillery
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 305 | 10/10 | 1×1 | Средняя | 1 | $125 | Подробнее |
![]() | 305 | 10/10 | 1×1 | Средняя | 1 | $135 | Подробнее |
![]() | 305 | 10/10 | 1×1 | Средняя | 1 | $150 | Подробнее |
![]() | 305 | 10/10 | 1×1 | Средняя | 1 | $325 | Подробнее |
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
![]() | 410 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $325 | Подробнее |
![]() | 410 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $325 | Подробнее |
![]() | 410 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $425 | Подробнее |
![]() | 410 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $525 | Подробнее |
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
![]() | 305 | 10/10 | 1×1 | Средняя | 1 | $150 | Подробнее |
![]() | 440 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $125 | Подробнее |
![]() | 415 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $325 | Подробнее |
![]() | 450 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $450 | Подробнее |
![]() | 450 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $525 | Подробнее |
Anti-air
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 440 | 10/10 | 1×1 | Средняя | 2 | $250 | Подробнее |
![]() | 575 | 12/12 | 1×1 | Средняя | 1 | $125 | Подробнее |
![]() | 600 | 12/12 | 1×1 | Средняя | 1 | $175 | Подробнее |
![]() | 450 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 2 | $250 | Подробнее |
![]() | 800 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 2 | $350 | Подробнее |
![]() | 610 | 10/10 | 1×1 | Тяжелая | 2 | $350 | Подробнее |
![]() | 850 | 12/12 | 1×1 | Тяжелая | 1 | $300 | Подробнее |
![]() | 810 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 2 | $400 | Подробнее |
![]() | 1000 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 2 | $400 | Подробнее |
![]() | 850 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 2 | $400 | Подробнее |
![]() | 1050 | 15/15 | 1×1 | Тяжелая | 2 | $450 | Подробнее |
Superweapons
Смотрите также: Structure weapons
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 16/16 | 2×2 | Средняя | 2 | $1000 | Подробнее |
HP | Броня | Размер | Защита | Высота | Стоимость | ||
![]() | 3700 | 15/15 | 2×2 | Тяжелая | 2 | $1000 | Подробнее |
![]() | 3205 | 15/15 | 2×2 | Тяжелая | 3 | $1250 | Подробнее |
![]() | 3250 | 15/15 | 2×2 | Тяжелая | 3 | $1600 | Подробнее |
![]() | 4100 | 15/15 | 2×2 | Тяжелая | 3 | $1800 | Подробнее |